Latvijas uzņēmumi ar statusu maksātnespēja (pabeigta), tieši no Uzņēmumu reģistra datiem; visvairāk — Rīga.
| Uzņēmums | Statuss | Pilsēta | Reģions | Tips | Datums ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksātnespēja (pabeigta) | Siguldas nov. | Pierīga | SIA | 08.06.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ogres nov. | Pierīga | SIA | 08.06.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 29.04.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 23.04.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Cēsu nov. | Vidzeme | SIA | 30.03.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Jūrmala | Pierīga | SIA | 11.03.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Līvānu nov. | Latgale | SIA | 03.03.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Jēkabpils nov. | Zemgale | SIA | 24.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 19.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ķekavas nov. | Pierīga | SIA | 18.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Jūrmala | Pierīga | SIA | 18.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 13.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 06.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 27.01.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | — | 23.01.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Krāslavas nov. | Latgale | SIA | 30.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 22.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 19.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 15.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 11.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 10.12.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ventspils | Kurzeme | SIA | 20.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 13.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Daugavpils | Latgale | SIA | 05.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 04.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 04.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Balvu nov. | Latgale | SIA | 27.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 21.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Daugavpils | Latgale | SIA | 17.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Daugavpils | Latgale | IK | 16.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 14.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 26.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 22.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ropažu nov. | Pierīga | SIA | 12.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 11.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 11.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Jelgava | Zemgale | SIA | 02.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 02.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Cēsu nov. | Vidzeme | SIA | 01.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Limbažu nov. | Vidzeme | SIA | 26.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Olaines nov. | Pierīga | SIA | 15.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Mārupes nov. | Pierīga | SIA | 15.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 11.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Limbažu nov. | Vidzeme | SIA | 08.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Valmieras nov. | Vidzeme | SIA | 08.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Cēsu nov. | Vidzeme | SIA | 08.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 08.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Mārupes nov. | Pierīga | SIA | 29.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Limbažu nov. | Vidzeme | SIA | 29.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Daugavpils | Latgale | SIA | 17.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 17.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ādažu nov. | Pierīga | SIA | 15.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ādažu nov. | Pierīga | SIA | 14.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 10.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Valmieras nov. | Vidzeme | SIA | 03.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Limbažu nov. | Vidzeme | SIA | 02.07.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Rīga | Rīga | SIA | 30.06.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Augšdaugavas nov. | Latgale | SIA | 27.06.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Jūrmala | Pierīga | SIA | 20.06.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Mārupes nov. | Pierīga | SIA | 20.06.2025 | Detaļas → |
Šī lapa rāda pabeigtos maksātnespējas procesus — gadījumus, kuros process ir noslēgts un uzņēmums parasti izslēgts no reģistra.