Latvijas uzņēmumi ar statusu maksātnespējas process, tieši no Uzņēmumu reģistra datiem; visvairāk — Rīga.
| Uzņēmums | Statuss | Pilsēta | Reģions | Tips | Datums ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 13.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Cēsu nov. | Vidzeme | SIA | 13.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Krāslavas nov. | Latgale | SIA | 12.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 09.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 09.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 06.10.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 30.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Jelgavas nov. | Zemgale | SIA | 30.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Balvu nov. | Latgale | SIA | 30.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 30.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 28.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ropažu nov. | Pierīga | SIA | 21.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Jelgavas nov. | Zemgale | SIA | 10.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 10.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 09.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ķekavas nov. | Pierīga | SIA | 09.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 08.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Aizkraukles nov. | Zemgale | SIA | 08.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Talsu nov. | Kurzeme | SIA | 07.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 04.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Jelgava | Zemgale | — | 02.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 02.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 02.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Cēsu nov. | Vidzeme | SIA | 28.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 24.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ropažu nov. | Pierīga | SIA | 24.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 21.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 17.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 13.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 11.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 11.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ropažu nov. | Pierīga | SIA | 10.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 07.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 07.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Dobeles nov. | Zemgale | SIA | 06.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 05.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 04.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Bauskas nov. | Zemgale | SIA | 04.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 03.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ogres nov. | Pierīga | SIA | 31.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 30.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 29.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 22.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 20.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ādažu nov. | Pierīga | SIA | 17.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 15.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 15.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 14.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 13.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Jūrmala | Pierīga | SIA | 13.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Jēkabpils nov. | Zemgale | SIA | 13.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 10.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 10.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 07.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Bauskas nov. | Zemgale | SIA | 02.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ogres nov. | Pierīga | SIA | 02.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ropažu nov. | Pierīga | SIA | 02.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Līvānu nov. | Latgale | SIA | 01.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 30.06.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Rīga | Rīga | SIA | 27.06.2026 | Detaļas → |
Maksātnespējas process nozīmē, ka uzņēmums vairs nespēj segt saistības un tā manta tiek pārdota kreditoru prasījumu segšanai. Šeit jaunākie reģistrētie maksātnespējas procesi Latvijā.