Maksātnespējas aina Kurzeme reģionā — apkopoti visi reģiona pilsētu un novadu uzņēmumu procesi no Uzņēmumu reģistra.
| Uzņēmums | Statuss | Pilsēta | Reģions | Tips | Datums ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiesiskās aizsardzības process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 28.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 10.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Talsu nov. | Kurzeme | SIA | 07.09.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 04.09.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 13.08.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 07.07.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 03.06.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 30.04.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 24.04.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 16.04.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 08.04.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Talsu nov. | Kurzeme | SIA | 24.03.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | ZS | 19.03.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ventspils | Kurzeme | SIA | 16.03.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 13.03.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Ventspils | Kurzeme | AS | 03.03.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 27.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ventspils | Kurzeme | SIA | 23.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 12.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 10.02.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 06.02.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Talsu nov. | Kurzeme | SIA | 23.01.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 13.01.2026 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Ventspils | Kurzeme | AS | 06.01.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 05.01.2026 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 02.12.2025 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 24.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 24.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Ventspils | Kurzeme | SIA | 20.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespēja (pabeigta) | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 04.11.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 03.11.2025 | Detaļas → | |
| Ārpustiesas TAP | Ventspils nov. | Kurzeme | SIA | 06.10.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 19.09.2025 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Dienvidkurzemes nov. | Kurzeme | SIA | 11.09.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Saldus nov. | Kurzeme | SIA | 28.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Ventspils nov. | Kurzeme | SIA | 26.08.2025 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Ventspils nov. | Kurzeme | SIA | 01.08.2025 | Detaļas → | |
| Maksātnespējas process | Kuldīgas nov. | Kurzeme | SIA | 23.07.2025 | Detaļas → | |
| Tiesiskās aizsardzības process | Liepāja | Kurzeme | SIA | 01.07.2025 | Detaļas → |
Kreditoriem un sadarbības partneriem reģionā: pārskats rāda, kuri Kurzeme reģiona uzņēmumi nonākuši maksātnespējā vai uzsākuši tiesiskās aizsardzības procesu, balstoties tikai uz oficiālajiem UR datiem.
Reģionā pašlaik 39 ieraksti — 23 maksātnespējas un 13 tiesiskās aizsardzības procesi; aktīvākā pilsēta ir Liepāja, biežākais statuss „Maksātnespējas process”. Atver jebkuru uzņēmumu pilnam ierakstam.